| Класс | Возрастная категория (лет) | Плановое количество обучающихся по норме | Фактическое количество обучающихся по норме |
Вакантные места за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации |
| Основная образовательная программа начального общего огбразования | ||||
| 1 класс | 6,5-7 | 25 | 13 | 12 |
| 2 класс | 7-8 | 25 | 20 | 5 |
| 3 класс | 8-9 | 25 | 14 | 11 |
| 4 класс | 10-11 | 25 | 15 | 10 |
| Основная образовательная программа основного общего огбразования | ||||
| 5 класс | 11-12 | 25 | 10 | 15 |
| 6 класс | 12-13 | 25 | 18 | 7 |
| 7 класс | 13-14 | 25 | 24 | 1 |
| 8 класс | 14-15 | 25 | 16 | 9 |
| 9 класс | 15-16 | 25 | 16 | 9 |
| Основная образовательная программа среднего общего огбразования | ||||
| 10 класс | 16-17 | 25 | 3 | 22 |
| 11 класс | 17-18 | 25 | 7 | 18 |
| итого | 275 | 156 | 119 | |
Решаем вместе
Есть предложения по организации учебного процесса или знаете, как сделать школу лучше?


















